ယနေ့ (19) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (6) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (1) | သောကြာနေ့ May 2 (1) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27Asswehly VC | 3.38Esperance Tunis VC | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုင်နမို ခရက်ဆွန်ဒါ (w) | Lokomotiv Kaliningrad (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12VK Lvi Praha | 5.34VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34TJ Sokol Horni Pocernice | 1.12TJ Praha Podoli A | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆလာဗီယား ဇစ်ကိုဗ့် | SC K3 ပရာဟာ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | MAV Elore SC VC (w) | Ujpesti TE (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.09Kaposvari Noi Roplabda Club (w) | 6.00Fatum Nyiregyhaza (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VA UNIZA Zilina (w) | VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pantery Pro (w) | ဆိုဗီ ပရို (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-1.50Asswehly VC | 1.80+1.50Esperance Tunis VC | 28 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုင်နမို ခရက်ဆွန်ဒါ (w) | Lokomotiv Kaliningrad (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Lvi Praha | VK ကာလိုဗာစခို ကာလိုဗီ ဗယ်ရီ | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | TJ Sokol Horni Pocernice | TJ Praha Podoli A | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆလာဗီယား ဇစ်ကိုဗ့် | SC K3 ပရာဟာ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | MAV Elore SC VC (w) | Ujpesti TE (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17-1.50Kaposvari Noi Roplabda Club (w) | 4.33+1.50Fatum Nyiregyhaza (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.62-2.50Kaposvari Noi Roplabda Club (w) | 2.09+2.50Fatum Nyiregyhaza (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VA UNIZA Zilina (w) | VK Nove Mesto nad Vahom (w) | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pantery Pro (w) | ဆိုဗီ ပရို (w) | 13 |
Apr 30 02:30 | 1.25ဆာ ဆေ့ဖ်တီ ပီရူးဂီယာ ဘော်လီ | 3.56Volley Piacenza | 31 |
Apr 30 **:** | 4.12Penzugyor Budapest VC | 1.19Kispest SE Volley | 2 |
Apr 30 02:30 | 2.07Bouchrieh VC | 1.66VC Knat | 1 |
Apr 30 03:00 | 1.16GSO Villa Cortese (w) | 4.44Don Colleoni (w) | 2 |
Apr 30 **:** | 1.66Eagle Volley Napoli (w) | 2.07AG Colli Aminei (w) | 18 |
Apr 30 02:30 | 1.19VC အိုဒက်ဂျန် (w) | 4.12Antwerp (w) | 26 |
Apr 30 **:** | 2.25-1.50Eagle Volley Napoli (w) | 1.57+1.50AG Colli Aminei (w) | 18 |
Apr 30 02:30 | 1.59-2.00VC အိုဒက်ဂျန် (w) | 2.20+2.00Antwerp (w) | 26 | |
Apr 30 02:30 | 2.19-2.50VC အိုဒက်ဂျန် (w) | 1.60+2.50Antwerp (w) | 26 | |
Apr 30 02:30 | 1.38-1.50VC အိုဒက်ဂျန် (w) | 2.78+1.50Antwerp (w) | 26 |
Apr 30 08:30 | 2.58-1.50Municipio de Lomas de Zamora VC | 1.44+1.50Club Atletico Velez Sarsfield VC | 19 | |
Apr 30 08:30 | 1.80+2.50Club Italiano Voley | 1.90-2.50Club Ciudad de Buenos Aires VC | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။