ယနေ့ (30) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (18) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (6) | သောကြာနေ့ May 2 (2) | စနေနေ့ May 3 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.30သရေ | 12.00Israel | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.50Omskie Yastreby Omsk U20 | 3.85သရေ | 2.15SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50First Flyers | 4.45သရေ | 4.25White Bruins | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.10Dream Chasers | 5.70သရေ | 1.62Blood Jokers | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.85+1.50Israel | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+1.50Omskie Yastreby Omsk U20 | 3.04-1.50SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.010.00Omskie Yastreby Omsk U20 | 1.700.00SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-1.50First Flyers | 1.55+1.50White Bruins | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.270.00First Flyers | 3.380.00White Bruins | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+1.50Dream Chasers | 2.19-1.50Blood Jokers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.630.00Dream Chasers | 1.420.00Blood Jokers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+2.50Dream Chasers | 3.04-2.50Blood Jokers | 10 |
Apr 29 21:00 | 5.60ခရိုအေးရှား | 4.90သရေ | 1.38တရုတ် | 17 | |
Apr 30 00:30 | 2.34Lithuania | 4.20သရေ | 2.24အက်စ်တိုးနီးယား | 21 |
Apr 29 22:00 | 4.30ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 5.10သရေ | 1.47Netherlands | 17 |
Apr 30 00:30 | 2.09Lokomotiv Yaroslavl | 4.10သရေ | 3.55ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 22 |
Apr 30 **:** | 1.73South Carolina Stingrays | 4.60သရေ | 3.17Orlando Solar Bears | 18 | |
Apr 30 **:** | 1.79Fort Wayne Komets | 4.60သရေ | 2.99Iowa Heartlanders | 18 |
Apr 30 02:00 | 2.18Ravensburg Towerstars | 4.10သရေ | 2.44Dresdner Eislowen | 30 |
Apr 30 00:00 | 1.91HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.74သရေ | 3.15HK Torpedo Gorkiy | 26 |
Apr 30 00:00 | 1.88HC Kosice | 4.20သရေ | 2.96HK နီထရာ | 19 |
Apr 30 **:** | 1.51Oshawa Generals | 4.50သရေ | 4.40Barrie Colts | 30 |
Apr 30 **:** | 4.80Rouyn Noranda Huskies | 4.50သရေ | 1.47Moncton Wildcats | 23 | |
Apr 30 **:** | 3.86Shawinigan Cataractes | 4.10သရေ | 1.64Rimouski Oceanic | 21 |
Apr 30 **:** | 2.12Medicine Hat Tigers | 4.20သရေ | 2.49Lethbridge Hurricanes | 32 |
Apr 30 07:00 | 2.68Grand Rapids Griffins | 4.50သရေ | 2.43Texas Stars | 28 |
Apr 30 07:00 | 1.90Toronto (w) | 3.94သရေ | 3.03New York (w) | 19 |
May 4 **:** | 1.40ဗီးဂပ်စ်ဂိုးဒင်း နိုက် | 2.85Minnesota Wild | 3 | |
Apr 30 **:** | 1.97Los Angeles Kings | 1.87Edmonton Oilers | 2 |
Apr 29 21:00 | 1.73+2.00ခရိုအေးရှား | 1.97-2.00တရုတ် | 17 | |
Apr 29 21:00 | 1.89+1.75ခရိုအေးရှား | 1.81-1.75တရုတ် | 17 | |
Apr 29 21:00 | 2.03+1.50ခရိုအေးရှား | 1.69-1.50တရုတ် | 17 | |
Apr 30 00:30 | 2.00-0.25Lithuania | 1.71+0.25အက်စ်တိုးနီးယား | 21 | |
Apr 30 00:30 | 1.890.00Lithuania | 1.810.00အက်စ်တိုးနီးယား | 21 | |
Apr 30 00:30 | 1.77+0.25Lithuania | 1.93-0.25အက်စ်တိုးနီးယား | 21 |
Apr 30 00:30 | 1.60-0.25Lokomotiv Yaroslavl | 2.19+0.25ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 22 | |
Apr 30 00:30 | 1.95-0.50Lokomotiv Yaroslavl | 1.79+0.50ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 22 |
Apr 30 00:00 | 2.19-1.00HC Dynamo Pardubice | 1.60+1.00HC Kometa Brno | 9 |
Apr 30 00:00 | 2.19-1.00HC Kosice | 1.60+1.00HK နီထရာ | 19 | |
Apr 30 00:00 | 1.62-0.25HC Kosice | 2.14+0.25HK နီထရာ | 19 | |
Apr 30 00:00 | 1.88-0.50HC Kosice | 1.82+0.50HK နီထရာ | 19 |
Apr 30 07:00 | 1.950.00Grand Rapids Griffins | 1.790.00Texas Stars | 28 | |
Apr 30 07:00 | 2.09-0.25Grand Rapids Griffins | 1.67+0.25Texas Stars | 28 | |
Apr 30 07:00 | 1.82+0.25Grand Rapids Griffins | 1.92-0.25Texas Stars | 28 |
Apr 30 07:00 | 1.510.00Toronto (w) | 2.380.00New York (w) | 19 | |
Apr 30 07:00 | 1.91-0.50Toronto (w) | 1.79+0.50New York (w) | 19 | |
Apr 30 07:00 | 1.63-0.25Toronto (w) | 2.12+0.25New York (w) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။