0-0 1H 21' | 2.07Borussia Dortmund | 3.14Hòa | 3.57Fluminense | 39 |
0-0 1H 21' | 11.00Georgia U21 | 5.80Hòa | 1.19Portugal U21 | 34 |
1-2 2H 19' | 14.50FK Metta (n) | 4.71Hòa | 1.19BFC Daugavpils | 11 | |
0-0 1H 22' | 3.65FK Tukums 2000 | 3.09Hòa | 1.91FS Jelgava | 17 |
0-0 NT | 4.29Skendija 79 Tetovo (n) | 2.23Hòa | 2.27FC Arges | 9 |
2-3 2H 18' | FC Kuressaare | Hòa | Tammeka Tartu | 0 |
2-1 2H 19' | FK Panevezys B | Hòa | BE1 NFA | 0 | |
0-0 1H 19' | 1.79FK Atmosfera | 2.99Hòa | 4.38FK Jonava | 15 | |
0-1 1H 18' | 10.00Kauno Zalgiris B | 5.40Hòa | 1.15FK Neptunas Klaipeda | 16 |
0-0 1H 22' | 4.84Sola FK | 4.01Hòa | 1.43Madla IL | 15 |
0-0 1H 18' | 1.77Duhok SC | 3.03Hòa | 4.39Al Mina.a | 15 |
0-1 1H 20' | 11.50KPV Kokkola Akatemia | 7.20Hòa | 1.082Jaro Akatemia | 16 | |
1-0 1H 22' | 1.26Kyparamaki Rangers | 4.80Hòa | 6.50ViPa Laukaa | 16 | |
1-0 1H 21' | 1.53Larsmo BK | 3.69Hòa | 4.41FC Saaripotku | 17 |
1-0 1H 21' | 1.44Kenya (w) | 3.32Hòa | 6.30Uganda (w) | 16 |
0-1 NT | 6.50HJK Helsinki Akatemia (w) | 3.34Hòa | 1.43EBK (w) | 9 |
2-2 2H 18' | 1.92Tallinna FC Ararat (w) | 2.38Hòa | 4.76Tammeka Tartu (w) | 9 |
0-0 NT | 1.98+0.25Skendija 79 Tetovo (n) | 1.86-0.25FC Arges | 9 | |
0-0 NT | 1.61+0.50Skendija 79 Tetovo (n) | 2.29-0.50FC Arges | 9 |
0-4 NT | 2.08+1.50FC Orsha | 1.76-1.50Dynamo Brest | 18 | |
0-4 NT | 2.38+1.25FC Orsha | 1.56-1.25Dynamo Brest | 18 |
2-3 2H 18' | FC Kuressaare | Tammeka Tartu | 0 |
2-1 2H 19' | FK Panevezys B | BE1 NFA | 0 | |
3-0 2H 21' | 1.79+0.50FC Hegelmann B | 2.05-0.50FK Babrungas Plunge | 8 | |
3-0 2H 21' | 2.20+0.25FC Hegelmann B | 1.67-0.25FK Babrungas Plunge | 8 | |
1-4 2H 19' | 1.98-0.25FK Minija | 1.86+0.25Zalgiris Vilnius B | 8 | |
1-4 2H 19' | 1.470.00FK Minija | 2.580.00Zalgiris Vilnius B | 8 | |
0-0 1H 19' | 2.05-0.75FK Atmosfera | 1.79+0.75FK Jonava | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.79-0.50FK Atmosfera | 2.05+0.50FK Jonava | 15 | |
0-1 1H 18' | 1.79+1.00Kauno Zalgiris B | 2.05-1.00FK Neptunas Klaipeda | 16 | |
0-1 1H 18' | 2.05+0.75Kauno Zalgiris B | 1.79-0.75FK Neptunas Klaipeda | 16 |
0-0 1H 22' | 2.01+1.00Sola FK | 1.79-1.00Madla IL | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.76+1.25Sola FK | 2.04-1.25Madla IL | 15 |
0-0 1H 18' | 1.79-0.50Duhok SC | 2.05+0.50Al Mina.a | 15 | |
0-0 1H 18' | 2.09-0.75Duhok SC | 1.75+0.75Al Mina.a | 15 |
1-0 1H 21' | 1.870.00Kenya (w) | 1.930.00Uganda (w) | 16 | |
1-0 1H 21' | 2.28-0.25Kenya (w) | 1.58+0.25Uganda (w) | 16 |
0-1 NT | 1.810.00HJK Helsinki Akatemia (w) | 1.990.00EBK (w) | 9 | |
0-1 NT | 2.25-0.25HJK Helsinki Akatemia (w) | 1.60+0.25EBK (w) | 9 |
2-2 2H 18' | 1.92-0.50Tallinna FC Ararat (w) | 1.84+0.50Tammeka Tartu (w) | 9 | |
2-2 2H 18' | 1.56-0.25Tallinna FC Ararat (w) | 2.25+0.25Tammeka Tartu (w) | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?