Сегодня (6) | Пятница Май 23 (39) | Суббота Май 24 (0) | Воскресенье Май 25 (0) | Понедельник Май 26 (0) | Вторник Май 27 (0) | Среда Май 28 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | 2.00Gao Fang Jie (CHN) | 1.76Akane Yamaguchi (JPN) | 2 |
0-0 Live | Jiang Zhen Bang (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | Dhruv Kapila (IND) / Tanisha Crasto (IND) | 4 |
0-0 Live | 2.88+1.50Ng Ka Long (HKG) | 1.35-1.50Li Shi Feng (CHN) | 1 |
0-0 Live | Gao Fang Jie (CHN) | Akane Yamaguchi (JPN) | 2 |
0-0 Live | 1.40-1.50Jiang Zhen Bang (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | 2.72+1.50Dhruv Kapila (IND) / Tanisha Crasto (IND) | 4 |
Май 23 11:10 | 2.05Weng Hong Yang (CHN) | 1.77Kodai Naraoka (JPN) | 19 |
Май 23 11:10 | 1.22Ratchanok Intanon (THA) | 3.94Michelle Li (CAN) | 19 | |
Май 23 11:10 | 3.94Putri Kusuma Wardani (INA) | 1.20Han Yue (CHN) | 19 |
Май 23 11:10 | 1.17+1.50Weng Hong Yang (CHN) | 3.70-1.50Kodai Naraoka (JPN) | 19 |
Май 23 11:10 | 1.82-1.50Ratchanok Intanon (THA) | 2.00+1.50Michelle Li (CAN) | 19 | |
Май 23 11:10 | 1.99+1.50Putri Kusuma Wardani (INA) | 1.81-1.50Han Yue (CHN) | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?