Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 27 09:00 | 1.25Real Madrid | 6.40Desenhar | 9.40Red Bull Salzburg | 22 | |
Jun 27 09:00 | 1.63Al Hilal Riyadh | 4.30Desenhar | 4.66Pachuca | 22 |
Jun 27 08:35 | 2.17CRB Maceio | 3.04Desenhar | 3.19America Mineiro | 10 |
Jun 27 06:30 | 2.64CA Tigre (n) | 2.68Desenhar | 2.71CA Banfield | 14 |
Jun 27 06:00 | 2.97Nacional Potosi | 3.59Desenhar | 1.98Club Bolivar | 12 | |
Jun 27 08:30 | 1.32Blooming (n) | 4.72Desenhar | 6.60Jorge Wilstermann | 12 |
Jun 27 04:30 | 2.12CA Vinotinto Quito (n) | 3.02Desenhar | 3.13Guayaquil City FC | 12 | |
Jun 27 08:00 | 2.379 de Octubre FC | 2.86Desenhar | 2.85Gualaceo SC | 12 |
Jun 27 07:00 | 1.38Philadelphia Union II | 4.11Desenhar | 5.30New England Revolution II | 12 |
Jun 27 08:00 | 2.65Houston FC | 3.42Desenhar | 2.07Lonestar SC | 7 | |
Jun 27 09:00 | 1.47Snohomish United | 3.88Desenhar | 4.63West Seattle Junction FC | 12 |
Jun 27 09:00 | 1.65Real Madrid | 3.02Desenhar | 6.90Red Bull Salzburg | 22 | |
Jun 27 09:00 | 2.16Al Hilal Riyadh | 2.58Desenhar | 4.32Pachuca | 22 |
Jun 27 06:30 | 3.67CA Tigre (n) | 1.72Desenhar | 3.74CA Banfield | 14 |
Jun 27 06:00 | 3.28Nacional Potosi | 2.47Desenhar | 2.43Club Bolivar | 12 | |
Jun 27 08:30 | 1.75Blooming (n) | 2.52Desenhar | 6.50Jorge Wilstermann | 12 |
Jun 27 04:30 | 2.76CA Vinotinto Quito (n) | 1.95Desenhar | 4.07Guayaquil City FC | 12 | |
Jun 27 08:00 | 2.979 de Octubre FC | 1.93Desenhar | 3.73Gualaceo SC | 12 |
Jun 27 07:00 | 1.90Philadelphia Union II | 2.43Desenhar | 4.68New England Revolution II | 12 |
Jun 27 08:00 | 2.98Houston FC | 2.40Desenhar | 2.51Lonestar SC | 7 | |
Jun 27 09:00 | 2.01Snohomish United | 2.38Desenhar | 4.27West Seattle Junction FC | 12 |
Jun 27 09:00 | 2.03-2.50USA (w) | 1.79+2.50Republic of Ireland (w) | 12 | |
Jun 27 09:00 | 1.80-2.25USA (w) | 2.02+2.25Republic of Ireland (w) | 12 |
Jun 27 08:35 | 1.97-0.25CRB Maceio | 1.91+0.25America Mineiro | 10 | |
Jun 27 08:35 | 1.610.00CRB Maceio | 2.360.00America Mineiro | 10 |
Jun 27 06:30 | 1.880.00CA Tigre (n) | 1.940.00CA Banfield | 14 | |
Jun 27 06:30 | 2.21-0.25CA Tigre (n) | 1.64+0.25CA Banfield | 14 |
Jun 27 06:00 | 1.85+0.50Nacional Potosi | 1.97-0.50Club Bolivar | 12 | |
Jun 27 08:30 | 1.73-1.25Blooming (n) | 2.09+1.25Jorge Wilstermann | 12 |
Jun 27 04:30 | 1.87-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.95+0.25Guayaquil City FC | 12 | |
Jun 27 08:00 | 2.08-0.259 de Octubre FC | 1.74+0.25Gualaceo SC | 12 |
Jun 27 07:00 | 1.94-1.25Philadelphia Union II | 1.84+1.25New England Revolution II | 12 |
Jun 27 08:00 | 1.84+0.25Houston FC | 1.90-0.25Lonestar SC | 7 | |
Jun 27 09:00 | 1.85-1.00Snohomish United | 1.89+1.00West Seattle Junction FC | 12 |
Jun 27 09:00 | 1.76-1.00USA (w) | 2.06+1.00Republic of Ireland (w) | 12 |
Jun 27 06:30 | 1.890.00CA Tigre (n) | 1.930.00CA Banfield | 14 |
Jun 27 06:00 | 1.74+0.25Nacional Potosi | 2.08-0.25Club Bolivar | 12 | |
Jun 27 08:30 | 1.74-0.50Blooming (n) | 2.08+0.50Jorge Wilstermann | 12 |
Jun 27 04:30 | 2.21-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.64+0.25Guayaquil City FC | 12 | |
Jun 27 08:00 | 1.680.009 de Octubre FC | 2.160.00Gualaceo SC | 12 |
Jun 27 07:00 | 1.89-0.50Philadelphia Union II | 1.89+0.50New England Revolution II | 12 |
Jun 27 08:00 | 2.050.00Houston FC | 1.690.00Lonestar SC | 7 | |
Jun 27 09:00 | 2.00-0.50Snohomish United | 1.74+0.50West Seattle Junction FC | 12 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
1.883.50Acima | 2.003.50Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
2.113.75Acima | 1.783.75Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
1.713.25Acima | 2.203.25Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
2.444.00Acima | 1.574.00Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.993.25Acima | 1.893.25Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
2.163.50Acima | 1.743.50Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.733.00Acima | 2.173.00Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
2.533.75Acima | 1.533.75Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 USA (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
1.793.00Acima | 2.013.00Abaixo | 12 |
Jun 27 09:00 USA (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
2.063.25Acima | 1.743.25Abaixo | 12 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.792.00Acima | 2.072.00Abaixo | 10 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
2.112.25Acima | 1.762.25Abaixo | 10 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
1.961.75Acima | 1.841.75Abaixo | 14 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
1.761.50Acima | 2.041.50Abaixo | 14 |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.793.25Acima | 2.013.25Abaixo | 12 |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
1.953.00Acima | 1.853.00Abaixo | 12 |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
2.082.25Acima | 1.722.25Abaixo | 12 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
1.912.00Acima | 1.892.00Abaixo | 12 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.843.00Acima | 1.943.00Abaixo | 12 |
Jun 27 08:00 Houston FC -vs- Lonestar SC | ||
---|---|---|
1.903.25Acima | 1.843.25Abaixo | 7 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
1.803.00Acima | 1.943.00Abaixo | 12 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
1.991.50Acima | 1.891.50Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
1.691.25Acima | 2.231.25Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
2.311.75Acima | 1.641.75Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.831.25Acima | 2.051.25Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
2.201.50Acima | 1.711.50Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.441.00Acima | 2.781.00Abaixo | 22 |
Jun 27 09:00 USA (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
1.821.25Acima | 1.981.25Abaixo | 12 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
1.790.50Acima | 2.010.50Abaixo | 14 |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.781.25Acima | 2.021.25Abaixo | 12 |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
2.011.25Acima | 1.791.25Abaixo | 12 |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.780.75Acima | 2.020.75Abaixo | 12 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
1.790.75Acima | 2.010.75Abaixo | 12 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.841.25Acima | 1.941.25Abaixo | 12 |
Jun 27 08:00 Houston FC -vs- Lonestar SC | ||
---|---|---|
1.751.25Acima | 1.991.25Abaixo | 7 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
1.851.25Acima | 1.891.25Abaixo | 12 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 22 |
Jun 27 09:00 USA (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 10 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.87Par | 14 |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
1.97Ímpar | 1.89Par | 12 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jun 27 08:00 Houston FC -vs- Lonestar SC | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 7 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||||
---|---|---|---|---|
6.400 - 1 | 2.462 - 3 | 2.144 - 6 | 8.207 e mais | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||||
4.980 - 1 | 2.212 - 3 | 2.444 - 6 | 11.007 e mais | 22 |
Jun 27 09:00 USA (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.470 - 1 | 2.112 - 3 | 2.394 - 6 | 11.507 e mais | 12 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.922 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 e mais | 10 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||||
---|---|---|---|---|
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 e mais | 12 |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||||
3.990 - 1 | 2.032 - 3 | 2.504 - 6 | 17.007 e mais | 12 |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.240 - 1 | 1.872 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||||
2.120 - 1 | 1.892 - 3 | 4.134 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||||
---|---|---|---|---|
3.810 - 1 | 1.992 - 3 | 2.374 - 6 | 15.507 e mais | 12 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 1.992 - 3 | 2.354 - 6 | 15.007 e mais | 12 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
Real Madrid | Desenhar | Red Bull Salzburg |
12.001 - 08.402 - 09.402 - 18.803 - 09.803 - 121.003 - 2 12.004 - 014.004 - 130.004 - 2100.004 - 3 | 32.000 - 013.501 - 121.002 - 265.003 - 3225.004 - 44.89AOS | 38.000 - 185.000 - 230.001 - 2215.000 - 3100.001 - 370.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
Al Hilal Riyadh | Desenhar | Pachuca |
10.001 - 010.002 - 07.602 - 115.003 - 011.003 - 118.003 - 2 29.004 - 021.004 - 132.004 - 280.004 - 3 | 20.000 - 08.401 - 113.502 - 242.003 - 3195.004 - 412.00AOS | 19.000 - 134.000 - 215.001 - 290.000 - 342.001 - 336.002 - 3230.000 - 4140.001 - 4125.002 - 4170.003 - 4 |
Jun 27 09:00 USA (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
USA (w) | Desenhar | Republic of Ireland (w) |
6.901 - 04.852 - 012.502 - 15.003 - 013.503 - 170.003 - 2 7.004 - 018.504 - 1100.004 - 2175.004 - 3 | 20.000 - 018.501 - 165.002 - 2170.003 - 3175.004 - 44.65AOS | 50.000 - 1165.000 - 285.001 - 2175.000 - 3145.001 - 3145.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Desenhar | America Mineiro |
5.701 - 09.402 - 09.002 - 123.003 - 022.003 - 142.003 - 2 75.004 - 075.004 - 1125.004 - 2150.004 - 3 | 7.000 - 05.601 - 118.002 - 2120.003 - 3150.004 - 465.00AOS | 7.400 - 116.000 - 212.001 - 246.000 - 338.001 - 350.002 - 3150.000 - 4135.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
CA Tigre (n) | Desenhar | CA Banfield |
5.201 - 012.002 - 012.502 - 140.003 - 042.003 - 175.003 - 2 165.004 - 0145.004 - 1180.004 - 2220.004 - 3 | 4.800 - 05.501 - 122.002 - 2180.003 - 3220.004 - 4145.00AOS | 5.400 - 112.500 - 212.501 - 238.000 - 340.001 - 375.002 - 3160.000 - 4165.001 - 4210.002 - 4220.003 - 4 |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Desenhar | Club Bolivar |
17.001 - 023.002 - 011.002 - 150.003 - 023.003 - 122.003 - 2 140.004 - 060.004 - 160.004 - 280.004 - 3 | 24.000 - 08.001 - 110.502 - 228.003 - 3145.004 - 412.00AOS | 13.000 - 113.500 - 28.201 - 221.000 - 313.001 - 316.002 - 344.000 - 427.001 - 432.002 - 460.003 - 4 |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
Blooming (n) | Desenhar | Jorge Wilstermann |
7.401 - 06.402 - 08.202 - 18.203 - 010.503 - 126.003 - 2 14.504 - 018.004 - 146.004 - 2175.004 - 3 | 17.500 - 09.401 - 120.002 - 290.003 - 3175.004 - 48.80AOS | 21.000 - 155.000 - 223.001 - 2175.000 - 390.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Desenhar | Guayaquil City FC |
5.601 - 09.002 - 09.002 - 122.003 - 021.003 - 144.003 - 2 70.004 - 070.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 6.900 - 05.601 - 118.502 - 2130.003 - 3175.004 - 460.00AOS | 7.500 - 116.500 - 212.501 - 250.000 - 340.001 - 360.002 - 3155.000 - 4175.001 - 4150.002 - 4165.003 - 4 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
9 de Octubre FC | Desenhar | Gualaceo SC |
5.701 - 010.502 - 010.002 - 128.003 - 027.003 - 150.003 - 2 105.004 - 0100.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.200 - 05.401 - 119.002 - 2140.003 - 3175.004 - 480.00AOS | 6.500 - 113.500 - 211.501 - 242.000 - 336.001 - 360.002 - 3175.000 - 4150.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
Philadelphia Union II | Desenhar | New England Revolution II |
7.701 - 07.202 - 06.902 - 110.003 - 09.403 - 120.003 - 2 19.004 - 018.004 - 136.004 - 2115.004 - 3 | 16.500 - 08.201 - 116.002 - 265.003 - 3175.004 - 410.00AOS | 19.000 - 142.000 - 219.001 - 2135.000 - 360.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4165.003 - 4 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
---|---|---|
Snohomish United | Desenhar | West Seattle Junction FC |
8.401 - 08.002 - 06.802 - 112.003 - 010.003 - 118.503 - 2 23.004 - 019.504 - 134.004 - 2100.004 - 3 | 17.000 - 07.701 - 114.002 - 250.003 - 3175.004 - 411.00AOS | 17.500 - 136.000 - 216.001 - 2110.000 - 348.001 - 342.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
Real Madrid | Desenhar | Red Bull Salzburg |
3.141 - 04.992 - 013.502 - 111.503 - 032.003 - 1160.003 - 2 | 3.960 - 08.401 - 170.002 - 2200.003 - 319.00AOS | 10.500 - 155.000 - 244.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
Al Hilal Riyadh | Desenhar | Pachuca |
3.581 - 07.402 - 014.002 - 122.003 - 042.003 - 1170.003 - 2 | 3.430 - 06.601 - 150.002 - 2200.003 - 340.00AOS | 6.300 - 123.000 - 224.001 - 2135.000 - 3140.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 27 09:00 USA (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
USA (w) | Desenhar | Republic of Ireland (w) |
2.501 - 03.722 - 028.002 - 18.203 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.370 - 019.001 - 1145.002 - 2150.003 - 316.00AOS | 25.000 - 1150.000 - 2150.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
CA Tigre (n) | Desenhar | CA Banfield |
3.691 - 019.502 - 050.002 - 1150.003 - 0190.003 - 1195.003 - 2 | 2.010 - 010.001 - 1195.002 - 2200.003 - 3190.00AOS | 3.750 - 120.000 - 250.001 - 2170.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Desenhar | Club Bolivar |
5.201 - 016.002 - 019.002 - 170.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 3.450 - 06.201 - 144.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 4.100 - 19.800 - 215.001 - 234.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
Blooming (n) | Desenhar | Jorge Wilstermann |
2.731 - 05.202 - 017.502 - 115.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 09.201 - 1120.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 9.600 - 165.000 - 260.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Desenhar | Guayaquil City FC |
3.231 - 011.502 - 028.002 - 160.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1145.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.640 - 123.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
9 de Octubre FC | Desenhar | Gualaceo SC |
3.441 - 013.002 - 030.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 08.001 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.240 - 120.000 - 238.001 - 2140.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
Philadelphia Union II | Desenhar | New England Revolution II |
3.081 - 06.002 - 014.002 - 117.503 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 07.201 - 165.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 7.400 - 134.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
---|---|---|
Snohomish United | Desenhar | West Seattle Junction FC |
3.211 - 06.602 - 014.502 - 120.003 - 044.003 - 1150.003 - 2 | 3.090 - 06.801 - 160.002 - 2150.003 - 340.00AOS | 6.600 - 128.000 - 229.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
Real Madrid | Desenhar | Red Bull Salzburg |
1.73Lar - Lar | 4.62Desenhar - Lar | 16.50Longe - Lar |
18.00Lar - Desenhar | 10.50Desenhar - Desenhar | 18.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 17.00Desenhar - Longe | 14.50Longe - Longe |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
Al Hilal Riyadh | Desenhar | Pachuca |
2.28Lar - Lar | 5.20Desenhar - Lar | 18.00Longe - Lar |
15.00Lar - Desenhar | 7.70Desenhar - Desenhar | 15.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 10.50Desenhar - Longe | 7.30Longe - Longe |
Jun 27 09:00 USA (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
USA (w) | Desenhar | Republic of Ireland (w) |
1.38Lar - Lar | 4.01Desenhar - Lar | 38.00Longe - Lar |
38.00Lar - Desenhar | 8.20Desenhar - Desenhar | 38.00Longe - Desenhar |
38.00Lar - Longe | 38.00Desenhar - Longe | 38.00Longe - Longe |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Desenhar | America Mineiro |
3.47Lar - Lar | 5.60Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.66Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 6.80Desenhar - Longe | 5.50Longe - Longe |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
CA Tigre (n) | Desenhar | CA Banfield |
4.89Lar - Lar | 5.50Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 3.77Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 5.60Desenhar - Longe | 5.00Longe - Longe |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | Desenhar | Club Bolivar |
5.10Lar - Lar | 8.00Desenhar - Lar | 20.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 7.50Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
16.50Lar - Longe | 5.60Desenhar - Longe | 3.17Longe - Longe |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
Blooming (n) | Desenhar | Jorge Wilstermann |
1.89Lar - Lar | 4.55Desenhar - Lar | 20.00Longe - Lar |
15.50Lar - Desenhar | 7.90Desenhar - Desenhar | 19.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 13.50Desenhar - Longe | 13.50Longe - Longe |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Desenhar | Guayaquil City FC |
3.53Lar - Lar | 5.20Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.62Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 6.80Desenhar - Longe | 5.80Longe - Longe |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
9 de Octubre FC | Desenhar | Gualaceo SC |
3.91Lar - Lar | 5.80Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.39Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 6.20Desenhar - Longe | 5.00Longe - Longe |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
Philadelphia Union II | Desenhar | New England Revolution II |
2.08Lar - Lar | 4.65Desenhar - Lar | 16.00Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 7.20Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 11.50Desenhar - Longe | 9.00Longe - Longe |
Jun 27 09:00 Snohomish United -vs- West Seattle Junction FC | ||
---|---|---|
Snohomish United | Desenhar | West Seattle Junction FC |
2.29Lar - Lar | 4.73Desenhar - Lar | 15.50Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 7.00Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 10.00Desenhar - Longe | 7.70Longe - Longe |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.24Real Madrid | 1.24Real Madrid | 34.00Nenhuma meta |
3.47Red Bull Salzburg | 3.47Red Bull Salzburg | |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.49Al Hilal Riyadh | 1.49Al Hilal Riyadh | 21.00Nenhuma meta |
2.48Pachuca | 2.48Pachuca |
Jun 27 09:00 USA (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.10USA (w) | 1.10USA (w) | 20.00Nenhuma meta |
5.90Republic of Ireland (w) | 5.90Republic of Ireland (w) |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.83CRB Maceio | 1.83CRB Maceio | 7.00Nenhuma meta |
2.31America Mineiro | 2.31America Mineiro |
Jun 27 06:30 CA Tigre (n) -vs- CA Banfield | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.17CA Tigre (n) | 2.17CA Tigre (n) | 4.77Nenhuma meta |
2.21CA Banfield | 2.21CA Banfield |
Jun 27 06:00 Nacional Potosi -vs- Club Bolivar | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.09Nacional Potosi | 2.09Nacional Potosi | 24.00Nenhuma meta |
1.66Club Bolivar | 1.66Club Bolivar | |
Jun 27 08:30 Blooming (n) -vs- Jorge Wilstermann | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.30Blooming (n) | 1.30Blooming (n) | 17.50Nenhuma meta |
3.38Jorge Wilstermann | 3.38Jorge Wilstermann |
Jun 27 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -vs- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.76CA Vinotinto Quito (n) | 1.76CA Vinotinto Quito (n) | 6.90Nenhuma meta |
2.27Guayaquil City FC | 2.27Guayaquil City FC | |
Jun 27 08:00 9 de Octubre FC -vs- Gualaceo SC | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.919 de Octubre FC | 1.919 de Octubre FC | 6.20Nenhuma meta |
2.13Gualaceo SC | 2.13Gualaceo SC |
Jun 27 07:00 Philadelphia Union II -vs- New England Revolution II | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
