Today (29) | Sexta-feira May 23 (132) | Sábado May 24 (0) | Domingo May 25 (0) | Segunda-feira May 26 (0) | Terça-feira May 27 (0) | Quarta-feira May 28 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 3.77Elvina Kalieva / Ana Sofia Sanchez | 1.23Alicia Herrero Linana / Anna Rogers | 17 |
0-0 Ao vivo | 1.03Derek Pham | 9.33Stefan Harangozo | 11 | |
0-0 Ao vivo | 8.14Emiliano Jorquera | 1.05Ryotaro Matsumura | 9 |
May 23 10:00 | 2.38Sora Fukuda | 1.53Tianhui Zhang | 30 | |
May 23 10:05 | 1.12Kokoro Isomura | 5.54Saki Tange | 18 | |
May 23 **:** | 2.14Taiyo Yamanaka | 1.65Jumpei Yamasaki | 30 |
May 23 11:00 | 1.44Qian Sun / Sheng Tang | 2.63Xirui Han / Cheng Peng Hsieh | 2 |
May 23 09:00 | 1.08Soon Woo Kwon | 6.55Duckhee Lee | 15 | |
May 23 09:05 | 2.13Yun Seong Chung | 1.66Shin Sanhui | 30 | |
May 23 10:00 | 1.14JiSung Nam | 5.00Seung Woo Cho | 18 | |
May 23 10:35 | 1.65Jake Delaney | 2.14Chan Yeong Oh | 29 |
May 23 10:00 | 1.11Priska Madelyn Nugroho | 6.00Meiqi Guo | 1 | |
May 23 10:05 | 1.21Yidi Yang | 4.03Jiayi Wang | 21 | |
May 23 **:** | 1.92Peangtarn Plipuech | 1.82Tian Jialin | 35 | |
May 23 11:30 | 2.78Junhan Zhang | 1.40Fangzhou Liu | 27 |
May 23 09:00 | 2.05Dayeon Back | 1.71Xiaodi You | 30 | |
May 23 09:05 | 1.25Janice Tjen | 3.63Sohyun Park | 22 | |
May 23 10:00 | 2.36Ya Hsuan Lee | 1.54Misaki Matsuda | 29 | |
May 23 10:35 | 2.31Eri Shimizu | 1.56Yexin Ma | 27 |
May 23 09:00 | 3.27Ayumi Miyamoto | 1.30Hayu Kinoshita | 25 | |
May 23 09:05 | 1.49Sae Noguchi | 2.49Honoka Kobayashi | 27 | |
May 23 09:05 | 1.42Mio Mushika | 2.72Nao Nishino | 27 | |
May 23 09:05 | 1.20Shiho Tsujioka | 4.22Honori Koyama | 20 |
May 23 10:30 | 1.22Yuka Hosoki / Kisa Yoshioka | 3.94Kanna Soeda / Maiko Uchijima | 2 |
May 23 **:** | 2.11Wakamatsu Taichi | 1.67Ko Nagashima | 2 | |
May 23 09:30 | 3.12Satoru Nakajima | 1.32Taketo Takamisawa | 2 | |
May 23 11:00 | 1.67Takeyasu Sekiguchi | 2.11Toa Maeda | 2 |
May 23 10:00 | 1.55+1.50Sora Fukuda | 2.33-1.50Tianhui Zhang | 30 | |
May 23 **:** | 1.49+1.50Taiyo Yamanaka | 2.49-1.50Jumpei Yamasaki | 30 |
May 23 09:05 | 1.47+1.50Yun Seong Chung | 2.56-1.50Shin Sanhui | 30 | |
May 23 10:35 | 2.49-1.50Jake Delaney | 1.49+1.50Chan Yeong Oh | 29 |
May 23 09:00 | 1.47+1.50Dayeon Back | 2.56-1.50Xiaodi You | 30 | |
May 23 09:00 | 3.27-1.50Dayeon Back | 1.30+1.50Xiaodi You | 30 | |
May 23 09:05 | 1.60-1.50Janice Tjen | 2.25+1.50Sohyun Park | 22 | |
May 23 10:00 | 1.55+1.50Ya Hsuan Lee | 2.33-1.50Misaki Matsuda | 29 | |
May 23 10:35 | 1.59+1.50Eri Shimizu | 2.25-1.50Yexin Ma | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?