Today (21) | Domingo May 11 (13) | Segunda-feira May 12 (5) | Terça-feira May 13 (1) | Quarta-feira May 14 (1) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.65Skycity Stampede | 4.25Desenhar | 3.55West Auckland Admirals | 18 |
0-0 Ao vivo | 2.95Brisbane Lightning | 4.05Desenhar | 1.88Perth Thunder | 13 | |
0-0 Ao vivo | Adelaide Adrenaline | Desenhar | Melbourne Ice | 10 | |
0-0 Ao vivo | 1.83CBR Brave | 4.65Desenhar | 2.75Newcastle Northstars | 16 |
0-0 Ao vivo | 2.10Coyotes | 4.70Desenhar | 2.30City Devils | 9 | |
0-0 Ao vivo | 2.10Blood Jokers | 6.00Desenhar | 2.10Galaxy Warriors | 15 |
May 10 **:** | 1.86Noruega | 4.75Desenhar | 3.88Cazaquistão | 24 | |
May 10 **:** | 1.21Alemanha | 8.30Desenhar | 19.00Hungria | 26 | |
May 11 02:20 | 7.80Dinamarca | 5.90Desenhar | 1.41Suíça | 22 | |
May 11 **:** | 4.10França | 4.70Desenhar | 1.82Letônia | 23 |
May 11 06:00 | 1.91Carolina Hurricanes | 4.50Desenhar | 3.83Washington Capitals | 26 | |
May 11 09:00 | 2.31Edmonton Oilers | 4.60Desenhar | 2.82Vegas Golden Knights | 27 |
May 11 07:15 | 1.84Toledo Walleye | 4.50Desenhar | 2.91Fort Wayne Komets | 18 |
May 11 07:00 | 1.47London Knights | 4.70Desenhar | 4.70Oshawa Generals | 21 |
May 11 04:00 | 1.82Moncton Wildcats | 4.00Desenhar | 3.20Rimouski Oceanic | 27 |
May 11 **:** | 2.63Washington Capitals | 1.45Carolina Hurricanes | 3 | |
May 11 **:** | 3.63Vegas Golden Knights | 1.20Edmonton Oilers | 3 |
May 10 18:20 | 2.00+5.00Eslovênia | 1.75-5.00Canadá | 19 | |
May 10 18:20 | 1.72+5.50Eslovênia | 2.02-5.50Canadá | 19 | |
May 10 18:20 | 1.83+5.25Eslovênia | 1.91-5.25Canadá | 19 | |
May 10 **:** | 1.98-1.00Noruega | 1.77+1.00Cazaquistão | 24 | |
May 10 **:** | 2.19-1.25Noruega | 1.60+1.25Cazaquistão | 24 | |
May 10 **:** | 1.75-0.50Noruega | 2.00+0.50Cazaquistão | 24 | |
May 10 **:** | 2.12-3.50Alemanha | 1.65+3.50Hungria | 26 | |
May 10 **:** | 1.80-3.00Alemanha | 1.94+3.00Hungria | 26 | |
May 10 **:** | 1.67-2.75Alemanha | 2.09+2.75Hungria | 26 | |
May 10 **:** | 2.14-4.50Suécia | 1.63+4.50Áustria | 28 | |
May 10 **:** | 1.87-4.00Suécia | 1.87+4.00Áustria | 28 | |
May 10 **:** | 1.62-3.50Suécia | 2.16+3.50Áustria | 28 | |
May 10 **:** | 1.72-3.75Suécia | 2.02+3.75Áustria | 28 | |
May 10 **:** | 2.00-4.25Suécia | 1.75+4.25Áustria | 28 | |
May 10 **:** | 2.33-4.75Suécia | 1.52+4.75Áustria | 28 | |
May 11 02:20 | 2.14+1.50Dinamarca | 1.63-1.50Suíça | 22 | |
May 11 02:20 | 1.70+2.25Dinamarca | 2.04-2.25Suíça | 22 | |
May 11 02:20 | 2.00+1.75Dinamarca | 1.75-1.75Suíça | 22 | |
May 11 **:** | 1.80+1.00França | 1.94-1.00Letônia | 23 | |
May 11 **:** | 1.63+1.25França | 2.14-1.25Letônia | 23 | |
May 11 **:** | 2.02+0.50França | 1.72-0.50Letônia | 23 |
May 11 **:** | 1.82+1.50Washington Capitals | 2.00-1.50Carolina Hurricanes | 3 | |
May 11 **:** | 2.02+2.50Vegas Golden Knights | 1.80-2.50Edmonton Oilers | 3 |
May 11 07:15 | 2.26-1.25Toledo Walleye | 1.56+1.25Fort Wayne Komets | 18 | |
May 11 07:15 | 1.84-0.50Toledo Walleye | 1.86+0.50Fort Wayne Komets | 18 | |
May 11 07:15 | 2.06-1.00Toledo Walleye | 1.67+1.00Fort Wayne Komets | 18 |
May 11 07:00 | 2.04-2.00London Knights | 1.68+2.00Oshawa Generals | 21 | |
May 11 07:00 | 1.75-1.50London Knights | 1.95+1.50Oshawa Generals | 21 | |
May 11 07:00 | 1.88-1.75London Knights | 1.82+1.75Oshawa Generals | 21 |
May 11 04:00 | 1.83-0.50Moncton Wildcats | 1.87+0.50Rimouski Oceanic | 27 | |
May 11 04:00 | 1.54-0.25Moncton Wildcats | 2.31+0.25Rimouski Oceanic | 27 | |
May 11 04:00 | 2.01-1.00Moncton Wildcats | 1.70+1.00Rimouski Oceanic | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?